
Crusher
Builder baseBuilder baseGround
The Crusher REALLY likes its personal space. This hulking stone slams ground units with a mighty wallop!
Level 10
110
- Hitpoints
- 2,900
- +300 from level 9
- Damage
- 1,037
- +94 from level 9
- Upgrade cost
5.4M- 5,400,000
- Upgrade time
- 12d
- Needs
- Builder Hall 10
To max at Builder Hall 10
- Builder Gold
19.1M- Upgrade time
- 43d 17h
- Upgrades
- 9
- Level 1 → 2
180K· 5h - Level 2 → 3
220K· 12h - Level 3 → 4
350K· 1d - Level 4 → 5
1.2M· 2d - Level 5 → 6
1.5M· 4d
All levels
Upgrade cost is to reach that level| Level | Hitpoints | Damage | Upgrade cost | Upgrade time | Builder Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 440 | 120,000 | 2h | 3 |
| 2 | 1,100 | 484 | 180,000 | 5h | 3 |
| 3 | 1,250 | 532 | 220,000 | 12h | 3 |
| 4 | 1,400 | 586 | 350,000 | 1d | 4 |
| 5 | 1,600 | 644 | 1,200,000 | 2d | 5 |
| 6 | 1,850 | 709 | 1,500,000 | 4d | 6 |
| 7 | 2,100 | 779 | 2,400,000 | 6d | 7 |
| 8 | 2,350 | 857 | 3,400,000 | 8d | 8 |
| 9 | 2,600 | 943 | 4,400,000 | 10d | 9 |
| 10Max at BH10 | 2,900 | 1,037 | 5,400,000 | 12d | 10 |
From level 1: 19.1M builder gold and 43d 17h to max at Builder Hall 10.
Hitpoints by level
2,900 at maxLevel 110
Damage by level
1,037 at maxLevel 110
Stats at every level
- Attack range
- 2.3 tiles
- Attack speed
- 3.5 s
- Targets
- Ground
- Size
- 3×3