Archer Queen
Hero Hall level 2Air and ground
Towering above all other Archers, this graceful huntress is a master of destructive force. Although her health is modest, she snipes targets from afar with her powerful X-Bow. As a defender, she guards the village with a vengeance.
Compare
Gold Pass
Level 110
1110
- Hitpoints
- 3,576
- +24 from level 109
- Damage per second
- 810
- +3 from level 109
- Upgrade cost
490K- 490,000
- Upgrade time
- 8d
- Needs
- Hero Hall 12Town Hall 18
To max at Town Hall 18
- Dark Elixir
15.2M- Upgrade time
- 403d
- Upgrades
- 109
- Level 1 → 2
5K· 2h - Level 2 → 3
5.5K· 4h - Level 3 → 4
6K· 8h - Level 4 → 5
6.5K· 10h - Level 5 → 6
7K· 12h
All levels
Upgrade cost is to reach that level, without the Gold Pass| Level | Hitpoints | Damage per second | Upgrade cost | Upgrade time | Hero Hall | Town Hall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 136 | – | – | 2 | 8 |
| 2 | 592 | 139 | 5,000 | 2h | 2 | 8 |
| 3 | 604 | 143 | 5,500 | 4h | 2 | 8 |
| 4 | 617 | 146 | 6,000 | 8h | 2 | 8 |
| 5 | 630 | 150 | 6,500 | 10h | 2 | 8 |
| 6 | 643 | 154 | 7,000 | 12h | 2 | 8 |
| 7 | 657 | 157 | 7,500 | 14h | 2 | 8 |
| 8 | 670 | 162 | 8,000 | 16h | 2 | 8 |
| 9 | 685 | 165 | 8,500 | 18h | 2 | 8 |
| 10 | 699 | 169 | 10,000 | 20h | 2 | 8 |
| 11 | 714 | 173 | 10,500 | 22h | 3 | 9 |
| 12 | 729 | 178 | 11,000 | 1d | 3 | 9 |
| 13 | 744 | 183 | 11,500 | 1d | 3 | 9 |
| 14 | 759 | 187 | 12,000 | 1d | 3 | 9 |
| 15 | 775 | 192 | 12,500 | 1d | 3 | 9 |
| 16 | 792 | 196 | 13,000 | 1d | 3 | 9 |
| 17 | 808 | 201 | 13,500 | 1d | 3 | 9 |
| 18 | 826 | 207 | 14,000 | 1d | 3 | 9 |
| 19 | 842 | 212 | 14,500 | 1d | 3 | 9 |
| 20 | 861 | 217 | 15,000 | 1d | 3 | 9 |
| 21 | 878 | 223 | 17,000 | 1d | 3 | 9 |
| 22 | 897 | 228 | 19,000 | 1d | 3 | 9 |
| 23 | 916 | 234 | 21,000 | 1d | 3 | 9 |
| 24 | 935 | 240 | 23,000 | 1d | 3 | 9 |
| 25 | 954 | 246 | 25,000 | 1d | 3 | 9 |
| 26 | 974 | 252 | 27,000 | 2d | 3 | 9 |
| 27 | 995 | 258 | 29,000 | 2d | 3 | 9 |
| 28 | 1,016 | 264 | 31,000 | 2d | 3 | 9 |
| 29 | 1,038 | 271 | 33,000 | 2d | 3 | 9 |
| 30 | 1,059 | 278 | 35,000 | 2d | 3 | 9 |
| 31 | 1,082 | 285 | 37,000 | 2d 6h | 4 | 10 |
| 32 | 1,104 | 292 | 39,000 | 2d 6h | 4 | 10 |
| 33 | 1,127 | 299 | 41,000 | 2d 6h | 4 | 10 |
| 34 | 1,151 | 307 | 43,000 | 2d 6h | 4 | 10 |
| 35 | 1,175 | 315 | 45,000 | 2d 6h | 4 | 10 |
| 36 | 1,200 | 322 | 47,000 | 2d 12h | 4 | 10 |
| 37 | 1,226 | 331 | 49,000 | 2d 12h | 4 | 10 |
| 38 | 1,251 | 338 | 51,000 | 2d 12h | 4 | 10 |
| 39 | 1,278 | 347 | 53,000 | 2d 12h | 4 | 10 |
| 40 | 1,304 | 356 | 55,000 | 2d 12h | 4 | 10 |
| 41 | 1,331 | 365 | 58,000 | 3d | 5 | 11 |
| 42 | 1,359 | 374 | 61,000 | 3d | 5 | 11 |
| 43 | 1,388 | 383 | 64,000 | 3d | 5 | 11 |
| 44 | 1,417 | 393 | 67,000 | 3d | 5 | 11 |
| 45 | 1,447 | 403 | 70,000 | 3d | 5 | 11 |
| 46 | 1,478 | 413 | 73,000 | 3d | 5 | 11 |
| 47 | 1,508 | 423 | 76,000 | 3d | 5 | 11 |
| 48 | 1,540 | 434 | 79,000 | 3d | 5 | 11 |
| 49 | 1,572 | 445 | 82,000 | 3d | 5 | 11 |
| 50 | 1,606 | 456 | 85,000 | 3d | 5 | 11 |
| 51 | 1,646 | 465 | 86,000 | 3d | 6 | 12 |
| 52 | 1,688 | 474 | 87,000 | 3d | 6 | 12 |
| 53 | 1,730 | 485 | 88,000 | 3d | 6 | 12 |
| 54 | 1,774 | 495 | 89,000 | 3d | 6 | 12 |
| 55 | 1,819 | 505 | 90,000 | 3d | 6 | 12 |
| 56 | 1,865 | 515 | 93,000 | 3d | 6 | 12 |
| 57 | 1,912 | 526 | 96,000 | 3d | 6 | 12 |
| 58 | 1,960 | 537 | 99,000 | 3d | 6 | 12 |
| 59 | 2,010 | 548 | 102,000 | 3d | 6 | 12 |
| 60 | 2,060 | 559 | 105,000 | 3d | 6 | 12 |
| 61 | 2,111 | 570 | 107,000 | 4d | 6 | 12 |
| 62 | 2,164 | 581 | 109,000 | 4d | 6 | 12 |
| 63 | 2,218 | 593 | 111,000 | 4d | 6 | 12 |
| 64 | 2,274 | 605 | 113,000 | 4d | 6 | 12 |
| 65 | 2,330 | 617 | 115,000 | 4d | 6 | 12 |
| 66 | 2,384 | 628 | 117,000 | 4d | 7 | 13 |
| 67 | 2,432 | 638 | 119,000 | 4d | 7 | 13 |
| 68 | 2,476 | 648 | 121,000 | 4d | 7 | 13 |
| 69 | 2,516 | 656 | 123,000 | 4d | 7 | 13 |
| 70 | 2,552 | 664 | 125,000 | 4d | 7 | 13 |
| 71 | 2,584 | 671 | 130,000 | 4d | 7 | 13 |
| 72 | 2,616 | 677 | 135,000 | 4d | 7 | 13 |
| 73 | 2,648 | 682 | 140,000 | 4d | 7 | 13 |
| 74 | 2,680 | 687 | 145,000 | 4d | 7 | 13 |
| 75 | 2,712 | 692 | 150,000 | 4d | 7 | 13 |
| 76 | 2,740 | 697 | 155,000 | 4d | 8 | 14 |
| 77 | 2,768 | 701 | 160,000 | 4d | 8 | 14 |
| 78 | 2,796 | 706 | 165,000 | 4d | 8 | 14 |
| 79 | 2,824 | 710 | 170,000 | 4d | 8 | 14 |
| 80 | 2,852 | 714 | 175,000 | 4d | 8 | 14 |
| 81 | 2,880 | 717 | 180,000 | 5d | 8 | 14 |
| 82 | 2,904 | 721 | 185,000 | 5d | 8 | 14 |
| 83 | 2,928 | 724 | 190,000 | 5d | 8 | 14 |
| 84 | 2,952 | 728 | 195,000 | 5d | 8 | 14 |
| 85 | 2,976 | 731 | 200,000 | 5d | 8 | 14 |
| 86 | 3,000 | 734 | 215,000 | 6d | 9 | 15 |
| 87 | 3,024 | 738 | 225,000 | 6d | 9 | 15 |
| 88 | 3,048 | 741 | 235,000 | 6d | 9 | 15 |
| 89 | 3,072 | 745 | 245,000 | 6d | 9 | 15 |
| 90 | 3,096 | 748 | 255,000 | 6d | 9 | 15 |
| 91 | 3,120 | 751 | 280,000 | 7d | 10 | 16 |
| 92 | 3,144 | 755 | 290,000 | 7d | 10 | 16 |
| 93 | 3,168 | 758 | 300,000 | 7d | 10 | 16 |
| 94 | 3,192 | 762 | 310,000 | 7d | 10 | 16 |
| 95 | 3,216 | 765 | 320,000 | 7d | 10 | 16 |
| 96 | 3,240 | 768 | 340,000 | 8d | 11 | 17 |
| 97 | 3,264 | 771 | 350,000 | 8d | 11 | 17 |
| 98 | 3,288 | 774 | 360,000 | 8d | 11 | 17 |
| 99 | 3,312 | 777 | 370,000 | 8d | 11 | 17 |
| 100 | 3,336 | 780 | 380,000 | 8d | 11 | 17 |
| 101 | 3,360 | 783 | 400,000 | 8d | 12 | 18 |
| 102 | 3,384 | 786 | 410,000 | 8d | 12 | 18 |
| 103 | 3,408 | 789 | 420,000 | 8d | 12 | 18 |
| 104 | 3,432 | 792 | 430,000 | 8d | 12 | 18 |
| 105 | 3,456 | 795 | 450,000 | 8d | 12 | 18 |
| 106 | 3,480 | 798 | 460,000 | 8d | 12 | 18 |
| 107 | 3,504 | 801 | 470,000 | 8d | 12 | 18 |
| 108 | 3,528 | 804 | 475,000 | 8d | 12 | 18 |
| 109 | 3,552 | 807 | 485,000 | 8d | 12 | 18 |
| 110Max at TH18 | 3,576 | 810 | 490,000 | 8d | 12 | 18 |
From level 1: 15.2M dark elixir and 403d to max at Town Hall 18.
Hitpoints by level
3,576 at maxLevel 1110
Damage per second by level
810 at maxLevel 1110
Stats at every level
- Attack range
- 5 tiles
- Attack speed
- 0.75 s
- Targets
- Air and ground
- Movement speed
- 24







